Hier werden die Funktionalität, Installation, Administration ... von verschiedenen Wikis verglichen :
- PmWiki
- FosWiki (ehemalig Twiki)
- MediaWiki (das Ding u.a. hinter Wikipedia)
| | PmWiki | FosWiki | MediaWiki |
| Allgemein |
| Sprache | PHP | Perl | PHP |
| Backend | Datei | Datei (RCS) | MySQL |
| Installation | ? | Auspacken, Apache (um)konfigurieren (mod_perl oder FastCGI), aufwändige Rechte-Vergabe, ausführliche Konfiguration über Web-Oberfläche | Auspacken, MyQL DB anlegen, kurzes Web-Setup |
| Gefühlte Performance | Schnell | Trotz mod_perl so schnell wie MediaWiki | Normal |
| Installation Extensions | ? | Händisch oder automatisiert, aber viele Probleme mit Namensraum Foswiki/Twiki | Händisch, auspacken & eintragen |
| Features |
| Kategorien | Native | Plugin | Native |
| Anzeige Seiten in einer Kategorie | Native | ? | Plugin |
| Bild statt Text bei Link (z.B. CAcert Logo) | Ja | ? | Nich möglich |
| Templates/includes | ? | Ja | Ja |
| Benachrichtigung über Änderungen | ? | Plugin | Native |
| Auto TOC | Plugin | ? | Native |
| Seiten Bearbeiten |
| Editor | Webformular | WYSISWYG | Webformular |
| Sprache | Wiki markup | HTML | Wiki markup |
| Vorschau | Ja | Geht nicht ?? | Ja |
| Super/Subscript | Ja | HTML-Modus, dann einfügen | HTML direkt einfügen |
| Farbiger Text/Hintergrund | Ja | Ja | Styl per HTML definieren |
| Auf externe Bilder verweisen | Ja | ? | Nein (Plugin) |